種別 | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDHC |
容量 | 512GB | 256GB | 128GB | 64GB | 32GB |
型番 | MD-33S512G/A2 | MD-33S256G/A2 | MD-33S128G/A2 | MD-33S064G/A2 | MD-33S032G/A2 |
ユーザー領域 | 約460GB【1】 | 約232GB【1】 | 約116GB【1】 | 約57.6GB【1】 | 約28.8GB【1】 |
読取り速度 | 100MB/s【2】 | 100MB/s【2】 | 100MB/s【2】 | 100MB/s【2】 | 100MB/s【2】 |
書込み速度 | 80MB/s【2】 | 80MB/s【2】 | 80MB/s【2】 | 80MB/s【2】 | 80MB/s【2】 |
インターフェース | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
スピードクラス | C10, U3, V30 | C10, U3, V30 | C10, U3, V30 | C10, U3, V30 | C10, U1, V10 |
Application Performance Class | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
SDアダプタ | なし | なし | なし | なし | なし |
JANコード | 4571410070458 | 4571410070588 | 4571410070595 | 4571410070601 | 4571410070618 |
リンクの購入 | ご購入はこちら | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
電源電圧 | 2.7~3.6V(最大) |
準拠規格 | SDメモリカード規格準拠 |
外形寸法 | 15.0mm(L)×11.0mm(W)×1.0mm(T) |
質量 | 約0.3g |
64GB以上のモデル:ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。 | |
32GB以下のモデル:ファイルシステムFAT32に対応した、microSDXC対応機器、microSDHC対応機器でご使用ください。 | |
動作環境 |
|
防水性能 | JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠(当社の試験結果に基づくものです。)(本体のみ)【3】 |
耐X線 | ISO7816-1準拠(当社の試験結果に基づくものです。)【4】 |
備考 | RoHS適合【5】 |
保証期間 | 保証期間は製品パッケージに記載されていることに準じます。 保証サービスを受ける際にはご購入日と注文情報をご提示いただくことが必要になります。 |
【1】 本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。
メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は上記のとおりです。
(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています)
【2】 1MB/sを1,000,000バイト/sとして計算しています。表記速度はJNHの社内テスト結果に基づきます。ご使用機器での速度を保証するものではありません。読取り/書込み速度は使用する機器等の条件により異なります。UHS-Ⅰ/従来SDインターフェースでの転送速度は、UHS-IIインターフェースに比べ低下します。
【3】 IPX7とは、本製品を常温(15℃~35℃)の水道水(静水、水深1m)に静かに沈めて30分間放置後、取り出して動作可能であることを意味しています。
防水に関するご注意
【4】 ISO7816-1準拠とは、本製品をX(エックス)線0.1Gy(グレイ)に被ばく後、動作可能であることを意味しています。
【5】「RoHS適合」製品を以下のいずれかの条件に適合する製品と定義します。
Copyright © 2024.JNH Co., Ltd. All rights reserved.