容量 | 1T(1000GB) | 500GB | 250GB |
型番 | A10-1000GPS01 | A10-500GPS01 | A10-250GPS01 |
ユーザー領域 | 約932GB【1】 | 約466GB【1】 | 約233GB【1】 |
シーケンシャル 読取り(最大) | 550MB/s【2】 | 550MB/s【2】 | 550MB/s【2】 |
シーケンシャル 書込み(最大) | 500MB/s【2】 | 500MB/s【2】 | 500MB/s【2】 |
SATA インターフェース | SATA Revision 3.2 (6 GB/s) | SATA Revision 3.2 (6 GB/s) | SATA Revision 3.2 (6 GB/s) |
フラッシュメモリタイプ | TLC (BiCS Flash) | TLC (BiCS Flash) | TLC (BiCS Flash) |
JANコード | 4571410070533 | 4571410070526 | 4571410070519 |
リンクの購入 | 販売終了 | ご購入はこちら | ご購入はこちら |
電源電圧 | 5V(最大) |
外形寸法 | (W)100.50 × (H)69.85 × (D)7.00mm |
質量 | |
使用温度範囲 | 0~70℃(動作時)、 -40~85℃(保管時) |
耐衝撃性 | 最大1500 G @ 0.5 m/秒 |
備考 | RoHS適合【3】 |
保証期間 | 保証期間は製品パッケージに記載されていることに準じます。 保証サービスを受ける際にはご購入日と注文情報をご提示いただくことが必要になります。 |
【1】 1MB(1メガバイト)=1,000,000(10の6乗)バイト、1GB(1ギガバイト)=1,000,000,000(10の9乗)バイト、1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
【2】 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
【3】「RoHS適合」製品を以下のいずれかの条件に適合する製品と定義します。
Copyright © 2024.JNH Co., Ltd. All rights reserved.